対戦結果
[対戦結果]
2022 (令和4) 年度
2021 (令和3) 年度
新人戦 (第38回)
冬季大会 (第120回)
男子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
女子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝日 (男女)
組み合わせ表[12月18日] | ダウンロード (pdf 形式) |
組み合わせ表[12月26日] | 準備中 |
夏季大会 (第119回) 中止
春季大会 (第118回)
男子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
1回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
2回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
3、4回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
女子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
1回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
2回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
3、4回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝日 (男女)
決勝リーグ 結果 (星取表) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
2020 (令和2) 年度
ファイナル (第117回) 中止
新人戦 (第37回) 中止
冬季大会 (第116回)
男子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ結果 (星取表) | ダウンロード (pdf 形式) |
1回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
2回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
3、4回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
女子
対戦結果 (トーナメント) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ結果 (星取表) | ダウンロード (pdf 形式) |
1回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
2回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
3、4回戦 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ 結果 (対戦表) | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝日 (男女)
組み合わせ表 | ダウンロード (pdf 形式) |
決勝リーグ結果 (星取表) | ダウンロード (pdf 形式) |